| Fall Quarter (11 Weeks) | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Labor Day | Monday, Sept. 3 | Monday, Sept. 2 | Monday, Sept. 1 |
| Classes Begin 8 a.m. | Tuesday, Sept. 4 | Monday, Sept. 9 | Monday, Sept. 8 |
| End of Fall Quarter 5 p.m. | Saturday, Nov. 17 | Saturday, Nov. 23 | Saturday, Nov. 22 |
| Commencement Exercises | Saturday, Nov. 17 | Saturday, Nov. 23 | Saturday, Nov. 22 |
| Winter Quarter (11 Weeks) | 2012 - 2013 | 2013 - 2014 | 2014-2015 |
| Thanksgiving Day | Thursday, Nov. 22 | Thursday, Nov. 28 | Thursday, Nov. 27 |
| Classes Begin 8 a.m. | Monday, Nov. 26 | Monday, Dec. 2 | Monday, Dec. 1 |
| Christmas Recess Begins 10 p.m. | Saturday, Dec. 22 | Saturday, Dec. 21 | Saturday, Dec. 20 |
| Classes Resume 8 a.m. | Monday, Jan. 7 | Monday, Jan. 6 | Monday, Jan. 5 |
| End of Winter Quarter 5 p.m. | Saturday, Feb. 23 | Saturday, March 1 | Saturday, Feb. 28 |
| Commencement Exercises | Saturday, Feb. 23 | Saturday, March 1 | Saturday, Feb. 28 |
| Spring Quarter (11 Weeks) | 2013 | 2014 | 2015 |
| Classes Begin 8 a.m. | Monday, March 4 | Monday, March 10 | Monday, March 9 |
| Spring Break Begins 10 p.m. | Thursday, March 28 | Thursday, April 17* | Thursday, April 2 |
| Classes Resume 8 a.m. | Monday, April 8 | Monday, April 21 | Monday, April 6 |
| End of Spring Quarter 5 p.m. | Saturday, May 25 | Saturday, May 24 | Saturday, May 23 |
| Commencement Exercises | Saturday, May 25 | Saturday, May 24 | Saturday, May 23 |
| Summer Quarter | |||
| The schedule of classes varies during the Summer term. A variety of attendance options are offered from 6-to 11-week sessions. Contact the Registrar's Office at (414) 277-7215 to receive a schedule of classes and additional information. *No break week |
|||
